Bezdrôtový scanner Honeywell Voyager 1202g Bluetooth, čierny, USB
Kód: 1202g-2USB-5
Kód: 1202g-2USB-5
Výrobca: Honeywell
Bezdrôtová čítačka čiarových kódov Honeywell Voyager 1202g Bluetooth, s dokovacou stanicou s pripojením USB.
viacPopis
Parametre
ALTERNATÍVY
Bezdrôtová čítačka čiarových kódov - Honeywell Voyager 1202g, čierny, s dokovacou stanicou s pripojením USB a emuláciou klávesnice aj RS-232.
Praxou osvedčený a vysoko výkonný bezdrôtový laserový snímač s dosahom až 10 metrov od základne.
Snímač čiarových kódov Honeywell Voyager 1202g sa vyznačuje:
- Moderným ergonomických dizajnom
- Vysokou odolnosťou IP42 (testované v extrémnych podmienkach)
- Vysokou citlivosťou pre čítanie čiarových kódov a čítanie nekvalitných a poškodených kódov, tým minimalizuje nutnosť ručného zadávania dát
- Bluetooth® technológiou umožňujúcou skenovanie všetkých štandardných 1D kódov 10 i viac metrov od základne
- Dlhá životnosť batérie s kapacitou 1800 mAh zaisťujúci až 12 hodinovú prevádzku čítačky
- Automatickou konfiguráciou rozhrania
- Funkciou pre dohľadanie čítačky - stačí stlačiť tlačidlo na dokovacej stanici a čítačka začne reagovať sérií pípaní a blikaním diód
Špecifikácia:
| Typ snímača: | Ručný, bezdrôtový s dokovacou stanicou |
| Druh snímača: | Laserový, 1D, single scan line |
| Rýchlosť snímania: | 100 snímok/sec. |
| Snímací uhol: | 30° horizontálne |
| Podpora čiarových kódov: | 1D štandardné, GS1 DataBar symbologie |
| Frekvenčný rozsah: |
2.4-2.5 GHz (ISM Band), Adaptive Frequency Hopping Bluetooth v 2.1., Class 2: 10 m priama viditelnosť |
| Dáta rate: | Až 3 Mbps |
| Pamäť: | Vnútorná 192 KB, zodpovedá asi 10 000 štandardným UPC-A/EAN13 kódom |
| Rozhranie: | USB, Keyborad Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485) |
| Životnosť snímača (počet snímok): | Až 45.000 snímok |
| Batéria: | 1800 mAh Li-ion batéria |
| Predpokladaná výdrž: | 12 hodín |
| Doba nabíjania: | 4 hodiny |
| Pracovné prostredie snímača: | 5 °C - 40 °C |
| Pracovné prostredie základne: | 0 °C - 50 °C |
| Norma krytia: | IP42 |
| Rozmery snímača (š x v x h): | 92 x 66 x 180 mm |
| Rozmery základne (š x v x h): | 97 x 67 x 200 mm |
| Hmotnosť snímača: | 180 g |
| Hmotnosť základne: | 185 g |
Obsah balenia:
- Scanner Honeywell Voyager 1202g
- Batéria
- Dokovacia stanica / základňa
- USB kábel 3 m
- Základná dokumentácia
Doplňujúce informácie: záruka na životnosť batérie je 6 mesiacov.
USB 2.0
1 x
Bluetooth
Áno
| Farba | Čierna |
| Doba nabíjení | 4 hodiny |
| Druh snímača | Laserový, single line, jednoriadkový |
| Hmotnosť | 0,180 kg |
| Rozmery (Š x V x H) | 180 x 66 x 92 mm |
| Typ pripojenia | USB/BT |
| Typ scannera | Bezdrôtový |
| Typ snímača | Laserový |
| Výdrž batérie | Až 12 hodín (podľa informácií výrobcu) |
| Výrobca | Honeywell |
| Batérie | Li-Ion 1800 mAh |
| Pamäť | 192KB |
| Vnútorná pamäť | 192KB |
| Prevádzková teplota | 5 až 40°C |
| Norma krytia | IP42 |
| Rýchlosť snímania | 100/s |
| Snímací uhol | 30° |
| Podpora čiarových kódov | 1D a GS1 Databar symbolika |














